Холодильник Liebherr CU 4023-20

В двухкамерном холодильнике Liebherr CU 4023-20 уровень температуры поддерживается с точностью до градуса благодаря уникальной электронной системе управления класса Comfort, выводящей актуальные значение на цифровой дисплей и позволяющей следить за температурой в режиме реального времени. Специальное антибактериальное покрытие полок и внутренних поверхностей камер дольше сохраняет продукты свежими. Корпус выполнен из нержавеющей стали, но специальное защитное покрытие SmartSteel на двери и боковых стенках позволяет сделать отпечатки пальцев на нём менее заметными. Кроме того, это покрытие достаточно устойчиво к царапинам и легко очищается. Имея мощность замораживания девять килограммов в сутки, холодильник Liebherr CU 4023-20 окажется полезным и в деле заготовки консервированных овощей, фруктов и ягод на зиму.
| Характеристика | Значение |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Управление | не комбинированное (электронное) |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Количество камер | 2 |
| Сколько дверей? | 2 |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x63.1x201.1 см |
| Суммарный объем | 372 л |
| Вместительность холодильного шкафа | 281 л |
| Вместительность морозильного шкафа | 91 л |
| Разморозка морозильного шкафа | ручная |
| Разморозка холодильного шкафа | система капельной разморозки |
| Сохранение холода при отключении электроэнергии | до 25 ч |
| Мощность заморозки (кг/сут) | до 9 кг/cутки |
| Дополнительные возможности | суперзаморозка, индикация температуры |
| Из чего полки? | из стекла |
| Возможность перевешивания двери | есть в наличии |
| Климатический класс | SN, ST |







