���������� ������ � ����������� ��������� LG F1280ND5

������������ �������� ���������� ������ LG F1280ND5 � �������� ������������� ������� ���������� ����� �����������. ������������ �������� ������ � 1200 �������� � ������, ������ ����������� ������� ���������� � �������� �������� ��������� ��� ������������ �������� ������ (� ������� ��� ������� �������), ��� � �������� ��� �����. ���������� ���������� 6 Motion ������ �������� ������� ��������� ���������� ������ LG F1280ND5 ������� ����������� ����� ������� �����������, �� ��������� �����. ����� �������� ������������ �������� ��� ������, ������� ����������� ������ ��� ������ ������� �����, ���������, ������� �� ����� �����, � ����� ����������� ����� ����������� �����. ����� ������� ������ ����� ��������� ���������� ��������.
| �������������� | �������� |
| ��� ���������� ������, �������� �� ����, ��� ����������� ��������� ��� �������� ����� | ����� ����������� ����� ������� ���, ������� ���������� ������� |
| ������������ �������� ����� | 6 ��������� |
| �����, ��������������� ��� ����� ����� | �� ������� |
| ���������� | ���������, ���������� ����������� ������������ (����������������) |
| ������� ��������� � ����������� ����������� �� ������� ���������� ������ | ������� � �������, ������������� ��������� ������� � ���������� ����������� |
| ������ �������� ������� ������� ������? | ����������� (Silver) |
| �������� (�x�x�) | 60x48x85 �� |
| ��� | 60 ��������� |
| �������� �������� ��� ������ | �� 1200 ��/��� |
| ������� ����������� ������������� ������������� ������ | ������� |
| ���������� �������� | 14 |
| ����������� ���������, �������������� �������� ������ ��������� ������� | ������� |
| ����� ����������� �������������� | A+ |
| ����� ������������� ������ | A |
| ����� ������������� ������ | B |
| ������ �������, ����������� ��� ������ | 0.17 ���*�/��������� |
| ���������� ����, ����������� ��� ������������ ����� ������ | 56 � |
| ������� ������, �� ����������� �������� ���� � ���������� ����� ���� | ��������� (������) |
| ���������� ������� ���������� ���������� ����� | ������� |
| �������� ���������� | ������� |
| ����������� �������� �� ���������������� �� ����� ������ | ������� |
| ������ �������� ������ ������ | ������� (�� 19 �) |
| ��� ���������� ��: | �������� |
| ����������� ��� | ������� 35 �� |
| ������� ���� (������ / �����) | 54 / 67 �� |
| �������������� ����������� | ����� ����������� ������, ������ ��������� ��������� |
| �������������� ���������� | ������ ������, ������� ������� �������� |
����: 19990 ���.







