Стиральная машина с фронтальной загрузкой Samsung WF9692GQR

Полноразмерная стиральная машина Samsung WF9692GQR обеспечивает бережную и экономичную стирку больших объемов белья. Для качественной и бережной стирки специалистами компании Samsung было разработано семь основных режимов для стирки вещей из различных типов ткани, включая синтетику и шерсть. Остатки использованных стиральных средств полностью удаляются из белья в режиме «Супер-полоскание». Специальная технология Silver+, основанная на использовании ионов серебра, позволяет стиральной машине Samsung WF9692GQR эффективно бороться не только с загрязнениями, но и с вредными для здоровья микроорганизмами. Двойное керамическое покрытие нагревательного элемента, двухуровневая система защиты от протечек воды а также система защиты от перепадов напряжения в сети гарантируют долгую и продуктивную работу стиральной машины.
| Характеристика | Значение |
| Вид стиральной машины, зависимо от того, где расположено отверстие для загрузки белья | белье загружается через круглый люк, который расположен спереди |
| Максимальная загрузка белья | 7 килограмм |
| Режим, предназначенный для сушки белья | не имеется |
| Управление | электрика, встроенный электронный программатор (интеллектуальное) |
| Наличие механизма с электронным управлением на корпусе стиральной машины | имеется с цифрами, отображающими введенные команды с сервиснысм сообщениями, с подсветкой |
| Каково цветовое решение корпуса машины? | серебристый (Silver) |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x55x85 см |
| Вес | 61 килограмм |
| Скорость вращения при отжиме | до 1200 об/мин |
| Наличие возможности регулирования интенсивности отжима | имеется |
| Отмена отжима | имеется |
| Количество программ | 6 |
| Специальная программа, обеспечивающая бережную стирку шерстяных изделий | имеется |
| Класс потребления электроэнергии | A++ |
| Класс эффективности стирки | A |
| Класс эффективности отжима | B |
| Расход энергии, необходимой для стирки | 0.15 кВт*ч/килограмм |
| Наличие защиты, не допускающей протечек воды у стиральных машин воды | полностью защищающая от протечек воды |
| Блокировка панелей управления стиральных машин | имеется |
| Контроль дисбаланса | имеется |
| Возможность контроля за пенообразованием во время стирки | имеется |
| Таймер отсрочки начала стирки | имеется |
| Бак изготовлен из: | пластика |
| Загрузочный люк | диаметр 46 см |
| Дополнительные возможности | выбор температуры стирки, сигнал окончания программы |
| Число отделений в ванночке для моющих средств | 4 |
| Дополнительная информация | керамический нагреватель, барабан Diamond |







